Під час нещодавньої презентації Huawei P30 і P30 Pro основну увагу було зосереджено на старшій моделі, а базова версія смартфона не отримала такого великого висвітлення. Проте після офіційного анонсу характеристики обох моделей стали відомі та доступні на офіційному сайті.
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
ОС | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Дисплей | 6,1″ OLED (19,5:9, 2340 x 1080 пікселів) | 6,47″ вигнутий OLED (19,5:9, 2340 x 1080 пікселів) |
Процесор | Kirin 980, 8 ядер | Kirin 980, 8 ядер |
ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ |
Пам’ять | 128 ГБ + nanoSD | 128 / 256 / 512 ГБ + nanoSD |
Камери | 40 Мп (f/1.8), 16 Мп (f/2.2), 8 Мп (f/2.4), OIS | 40 Мп (f/1.6), OIS, 20 Мп (f/2.2), 8 Мп (f/3.4), ToF-камера |
ISO | до 204 800 | до 409 600 |
Зум | 3X оптичний, 5X гібридний, 30X цифровий | 5X оптичний, 10X гібридний, 50X цифровий |
Селфі-камера | 32 Мп (f/2.0) | 32 Мп (f/2.0) |
Біометрія | Сканер відбитків пальців на екрані, розпізнавання обличчя | Сканер відбитків пальців на екрані, розпізнавання обличчя |
Аккумулятор | 3 650 мА·год | 4 200 мА·год |
Швидка зарядка | 25 Вт (60% за 30 хвилин) | 40 Вт (70% за 30 хвилин) |
Бездротова зарядка | Немає | 15 Вт реверсивна |
USB-роз’єм | Type-C | Type-C |
Аудіораз’єм | Є | Немає |
Виведення звуку | Динамік | Акустичний екран |
Вологозахист | IP53 | IP68 |
Габарити | 149,1 x 71,36 x 7,57 мм | 158 x 73,4 x 8,41 мм |
Вага | 165 грам | 192 грам |
Ціна | 799 євро (~58 000 рублів) | від 999 євро (~72 600 рублів) |
Загалом, Huawei P30 і P30 Pro мають схожі характеристики, зокрема процесори, селфі-камери та базові версії пам’яті. Однак екран у P30 Pro значно більший та має вигнуті краї, що додає йому естетики та комфорту. Важливе відмінне значення мають камери та функції стабілізації зображення, де P30 Pro показує кращі результати, особливо при слабкому освітленні та у русі.

Щодо зуму та швидкості зарядки, базова модель P30 не підтримує бездротову зарядку, а також відстає від старшої моделі за швидкістю проводного заряджання. Єдиним значним плюсом P30 є наявність аудіораз’єму, якого немає в P30 Pro. Крім того, у P30 Pro відсутній звичайний динамік для голосових дзвінків, функцію заміняє вібрація екрану.

Серед значних переваг P30 Pro варто відзначити високий рівень водозахисту IP68, що робить його більш захищеним від води та пилу. Водночас стандарт IP53 на P30 лише обмежує захист від дощу та пилу.
Щодо цінової політики, різниця в 200 євро між цими моделями виглядає цілком обґрунтованою, зважаючи на їхні технічні відмінності. Питання