Останнім часом курс рубля знову знизився по відношенню до інших валют. Ми вирішили розрахувати, скільки будуть коштувати найбільш популярні продукти компанії Apple — iPhone та iPad — за умов змінюваного курсу рубля, враховуючи економічні умови 2015 року.
Ціни на базові моделі iPhone та iPad у Європі
Для розрахунків ми використали базові моделі iPhone та iPad (без підтримки LTE), з обсягом пам’яті 16 ГБ. Ціни на iPhone та iPad в Європі становили наступне:
- 700 євро за базову модель iPhone 6;
- 800 євро за базову модель iPhone 6 Plus;
- 390 євро за базову модель iPad mini 3;
- 490 євро за базову модель iPad Air 2.
Таблиця вартості iPhone та iPad в залежності від курсу рубля
Курс рубля до євро | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
---|---|---|
Офіційна ціна на 26 вересня 2014 року (~50 рублів) | 31 990 руб. | 36 990 руб. |
Офіційна ціна на 26 листопада 2014 року (~56 рублів) | 39 990 руб. | 46 990 руб. |
Курс 65 рублів | 45 500 руб. | 52 000 руб. |
Офіційна ціна на 24 серпня 2015 року (~80 рублів) | 48 990 руб. | 55 990 руб. |
Курс 75 рублів | 52 500 руб. | 60 000 руб. |
Курс 90 рублів | 63 000 руб. | 72 000 руб. |
Курс 100 рублів (максимальний курс 16 грудня 2014 року) | 70 000 руб. | 80 000 руб. |
Курс 120 рублів | 84 000 руб. | 96 000 руб. |
Курс 150 рублів | 105 000 руб. | 120 000 руб. |
Курс 200 рублів | 140 000 руб. | 160 000 руб. |
Ціни на iPad mini 3 та iPad Air 2 за різних курсів рубля
Курс рубля до євро | iPad mini 3 | iPad Air 2 |
---|---|---|
Офіційна ціна на 17 жовтня 2014 року (~52 рублів) | 19 490 руб. | 24 490 руб. |
Офіційна ціна на 26 листопада 2014 року (~56 рублів) | 22 990 руб. | 28 490 руб. |
Курс 65 рублів | 25 350 руб. | 31 850 руб. |
Офіційна ціна на 24 серпня 2015 року (~80 рублів) | 26 990 руб. | 33 490 руб. |
Курс 75 рублів | 29 250 руб. | 36 750 руб. |
Курс 90 рублів | 35 100 руб. | 44 100 руб. |
Курс 100 рублів (максимальний курс 16 грудня 2014 року) | 39 000 руб. | 49 000 руб. |
Курс 120 рублів | 46 800 руб. | 58 800 руб. |
Курс 150 рублів | 58 500 руб. | 63 500 руб. |
Курс 200 рублів | 78 000 руб. | 98 000 руб. |
Тенденції зміни цін на техніку Apple
З поточного курсу рубля (~70 рублів за євро) видно, що компанія Apple має можливість підвищити ціни на свої продукти в Росії на 13%. Це означає, що вартість iPhone та iPad може зрости, якщо курс продовжить зростати. Однак варто зауважити, що в найближчому часі компанія може випустити нові покоління iPhone та iPad, що також вплине на ціни на нові моделі.